ঢাকা থেকে কক্সবাজার যাওয়ার অনেক বাস রয়েছে। তাই ঢাকা টু কক্সবাজার বাস ভাড়া একেক গাড়ীর একেক রকম দাম। যেমন: সৌদিয়া,শ্যামলী,গ্রীন লাইন,দেশ ট্রাভেলস,সোহাগ পরিবহন,ইমপেরিয়াল,হানিফ সহ আরো অনেক বাস রয়েছে যেগুলো ঢাকা থেকে কক্সবাজার এবং কক্সবাজার থেকে ঢাকা যাতায়াত করে।
আপনারা যারা ঢাকা টু কক্সবাজার বাসে যাতায়াত করেন বা করবেন আপনাদের সুবিধার জন্য আজ ঢাকা টু কক্সবাজার বাস ভাড়া ও সময় সূচি এবং কোন বাসে গেলে কি সুবিধা অসুবিধা সহ সকল কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।
পুরো লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন যা আপনার জন্য উপকার হবে এবং বাস ভাড়ার ক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট ও অফার ও পেতে পারেন।

ঢাকা টু কক্সবাজার বাস ভাড়া(এসি):
| ক্রমিক | বাস কোম্পানি | ভাড়া (টাকা) | ছাড়ার সময় (প্রায়) | পৌঁছানোর সময় (প্রায়) |
| ১ | গ্রীন লাইন (স্লিপার) | ২,৩৫০ | রাত ৯:১৫ ও ১০:১৫ | সকাল ৬:৩০ ও ৮:১৫ |
| ২ | গ্রীন লাইন (এসি) | ১,৩৭০ | রাত ৭:৪৫ ও ১১:২০ | সকাল ৫:৩০ ও ৮:৩০ |
| ৩ | শ্যামলী পরিবহন (এসপি) | ২,১০০ | রাত ৮:৩০ ও ১০:০০ | সকাল ৬:০০ ও ৭:৩০ |
| ৪ | শ্যামলী পরিবহন (এনআর) | ১,২৫০ | রাত ৭:৩০ ও ১০:১৫ | সকাল ৬:০০ ও ৭:৪৫ |
| ৫ | দেশ ট্রাভেলস | ১,৭০০ | সকাল ৮:০০ ও রাত ১১:১৫ | সকাল ৬:০০ ও ৮:০০ |
| ৬ | সোহাগ পরিবহন | ১,৬৫০ | রাত ১০:১৫ ও ১১:১৫ | সকাল ৭:৩০ ও ৮:৩০ |
| ৭ | সেন্টমার্টিন পরিবহন | ১,৭৫০ | রাত ৯:১৫ ও ১০:০০ | সকাল ৬:১৫ ও ৭:৪৫ |
| ৮ | সেন্টমার্টিন হুন্ডাই | ১,৫০০ | রাত ৮:১৫ ও ১১:৪৫ | সকাল ৬:৩০ ও ৮:১৫ |
| ৯ | সেঁজুতি ট্রাভেলস | ১,৩৫০-১,৫৫০ | রাত ৭:৪৫ ও ৯:৪৫ | সকাল ৫:৫০ ও ৭:৪৫ |
| ১০ | হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ২,০০০ | রাত ১০:০০ ও ১০:৩০ | সকাল ৮:০০ ও ৮:৩০ |
| ১১ | মিয়ামি এয়ার কন | ১,৫৫০ | সন্ধ্যা ৬:৩০ ও ৮:৪৫ | সকাল ৫:৩০ ও ৭:৪৫ |
| ১২ | স্টার লাইন | ১,১৫০ | সন্ধ্যা ৬:৫০ ও ৭:৪৫ | সকাল ৬:১০ ও ৭:০০ |
| ১৩ | ঈগল পরিবহন | ১,৫০০ | রাত ৮:০০ ও ৯:৪৫ | সকাল ৫:৪৫ ও ৭:৪৫ |
| ১৪ | এনা পরিবহন | ১,২৫০-১,৬০০ | রাত ৮:৪০ ও ৯:৪৫ | সকাল ৬:৪৫ ও ৭:৩০ |
| ১৫ | সৌদিয়া কোচ সার্ভিস | ১,১৫০ | বিকাল ৫:৩০ ও রাত ১০:০০ | সকাল ৪:৩০ ও ৭:৪৫ |
| ১৬ | রয়েল কোচ | ১,৫০০-১,৭৫০ | রাত ৭:০০ ও ১০:৩০ | সকাল ৫:০০ ও ৭:৪৫ |
| ১৭ | শিথিল পরিবহন | ১,৭৫০ | রাত ৮:৪৫ ও ৯:৪৫ | সকাল ৭:০০ ও ৭:৫০ |
ঢাকা টু কক্সবাজার বাস ভাড়া (নন এসি):
| ক্রমিক | বাস কোম্পানি | ভাড়া (টাকা) | ছাড়ার সময় (প্রায়) | পৌঁছানোর সময় (প্রায়) |
| ১ | শ্যামলী পরিবহন (এসপি) | ৮৫০ | রাত ৭:০০ ও ৮:৩০ | সকাল ৫:০০ ও ৬:৩০ |
| ২ | শ্যামলী পরিবহন (এনআর) | ৭৫০ | রাত ৮:৩০ ও ৯:১৫ | সকাল ৫:৩০ ও ৬:১৫ |
| ৩ | দেশ ট্রাভেলস | ৮০০ | সকাল ৭:০০ ও রাত ১০:১৫ | সকাল ৫:৩০ ও ৭:৩০ |
| ৪ | সোহাগ পরিবহন | ৮০০ | রাত ৮:১৫ ও ১০:১৫ | সকাল ৬:৩০ ও ৮:০০ |
| ৫ | গ্রীন লাইন পরিবহন (স্লিপার) | ৮০০ | রাত ৮:১৫ ও ৯:৪৫ | সকাল ৫:৩০ ও ৬:৪৫ |
| ৬ | গ্রীন লাইন পরিবহন | ৮০০ | রাত ৮:৪৫ ও ১০:০০ | সকাল ৬:০০ ও ৭:০০ |
| ৭ | সেন্টমার্টিন পরিবহন | ৯৪০ | রাত ৮:১৫ ও ১০:৩০ | সকাল ৫:৪৫ ও ৮:০০ |
| ৮ | সেন্টমার্টিন হুন্ডাই | ৯০০ | রাত ৭:১৫ ও ১০:১৫ | সকাল ৬:০০ ও ৭:১৫ |
| ৯ | সেঁজুতি ট্রাভেলস | ৮০০ | রাত ৮:৪৫ ও ১০:৪৫ | সকাল ৬:০০ ও ৮:০০ |
| ১০ | হানিফ এন্টারপ্রাইজ | ৮৫০ | রাত ৮:০০ ও ১০:০০ | সকাল ৫:০০ ও ৭:৩০ |
| ১১ | মিয়ামি এয়ার কন | ৮০০ | সন্ধ্যা ৭:৩০ ও ৯:৪৫ | সকাল ৫:০০ ও ৮:০০ |
| ১২ | স্টার লাইন | ৮০০ | সন্ধ্যা ৭:০০ ও ৮:৪৫ | সকাল ৫:৩০ ও ৬:০০ |
| ১৩ | ঈগল পরিবহন | ৮০০ | রাত ৭:০০ ও ৯:৪৫ | সকাল ৫:৩০ ও ৭:৪৫ |
| ১৪ | এনা পরিবহন | ৮০০ | রাত ৭:৩০ ও ৬:১৫ | সকাল ৫:৪৫ ও ৫:৩০ |
ঢাকা টু কক্সবাজার বাস ভাড়া হয়তো পরিবর্তন হতে পারে। তাই বুকিং দেয়ার সময় অবশ্যই দরদাম করে তারপর দিবেন। তাছাড়া বিভিন্ন অনলাইন পোর্টাল থেকে চাইলে টিকেট নিতে পারেন। ঐখানে অনেক সময় বিভিন্ন ডিসকাউন্ট ও অফার পাওয়া যায়। যেমন: bdtickets.com, shohoz.com এইসব ওয়েবসাইট থেকে বুকিং করতে পারবেন। ঈদের সময় বা বন্ধের দিন গুলোতে চেষ্টা করবেন আগে থেকে বুকিং করতে কারণ ঐ সময় সীট না থাকতে পারে বা ভাড়া বেশী নিতে ও পারে। তাই অবশ্যই দেখে শুনে তারপর বুকিং করুন।
আপনি যদি কক্সবাজার থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় বিমানে যেতে চান তাহলে কক্সবাজার থেকে ঢাকা বিমান ভাড়া কত এবং এর বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন।